10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | WenglorTPL | |
| Serie | HPF-DOME | |
| Artículo | Iluminación de visión artificial | |
| Tipo de luz | Luz de cúpula plana | |
| Emisión de luz | Blanco | |
| Temperatura de color | 5700K | |
| Campo luminoso | 200 x 200 mm | |
| Tamaño de la vivienda | 220 x 220 x 45 mm | |
| Material del cuerpo | ABS reforzado con aluminio y fibra de vidrio | |
| Modo de operación | Continuo y estroboscópico | |
| Sobremarcha | No | |
| Voltaje de funcionamiento | 24 VCC | |
| Clasificación de potencia | 21,6 W | |
| Consumo de corriente continuo | 0,9 A | |
| Consumo de corriente del estroboscopio | 0,9 A | |
| Clasificación IP | IP40 | |
| Conexión | Desconexión rápida M12 de 5 pines | |
Downloads