10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Productividad1000 | |
| Artículo | UPC | |
| Memoria total | Hasta 50 MB | |
| Memoria de escalera | Hasta 50 MB | |
| Memoria de datos de usuario | Hasta 50 MB | |
| Tipo de medio extraíble | Ranura para tarjeta MicroSD | |
| Lenguaje de programación | Escalera | |
| Software de programación | Software de programación Productivity Suite v3.0 o posterior | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Reloj/Calendario en tiempo real | Sí | |
| Memoria retentiva | Sí | |
| Batería de respaldo | Sí | |
| Módulos de expansión máximos permitidos | 15 | |
| Requisito de alimentación externa | 24 VCC | |
| Incluye | Batería D2-BAT-1 | |
| Mercancías peligrosas |
|
|