10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProductividadAbrir | |
| Artículo | CPU compatible con Arduino | |
| Memoria de datos de usuario | 256 KB | |
| Tipo de medio extraíble | Ranura para tarjeta MicroSD | |
| Lenguaje de programación | C++ | |
| Software de programación | Software Arduino (IDE) y ProductivityBlocks | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Reloj/Calendario en tiempo real | Sí | |
| Memoria retentiva | No | |
| Batería de respaldo | No | |
| Módulos de expansión máximos permitidos | 15 | |
| Requisito de alimentación externa | 24 VCC | |
| Para usar con | Shields ProductivityOpen, shields de la serie Arduino MKR y módulos de expansión Productivity1000 | |
| información adicional | Microcontrolador Atmel SAMD21G18 | |
Downloads