10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Productividad2000 | |
| Artículo | Módulo de entrada | |
| Tipo de módulo de E/S | Cosa análoga | |
| Número de canales de entrada | 8 | |
| Tipo(s) de señal de entrada | Voltaje | |
| Canales aislados | No | |
| Número de entradas comunes no aisladas | 8 | |
| Resolución de entrada | 16 bits | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | 0-10 VCC | |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED de 4 x 10 caracteres | |
| Requisito de alimentación externa | 24 VCC | |
| Requiere | Bloque de terminales extraíble P2-RTB o P2-RTB-1 o cables precableados ZIPLink | |
| Software de programación | Software de programación Productivity Suite v2.0 o posterior | |
Downloads