10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Productividad2000 | |
| Artículo | Módulo de salida | |
| Tipo de módulo de E/S | Discreto | |
| Número de puntos de salida | 8 | |
| Voltaje de salida nominal | 120 VCA | |
| Número de salidas comunes aisladas | 8 | |
| Número de puntos por común | 1 | |
| Corriente de carga | 0,7 A/punto a 60 °C, 1 A/punto a 40 °C | |
| Requiere | Bloque de terminales extraíble P2-RTB o P2-RTB-1 o cables precableados ZIPLink | |
| Software de programación | Software de programación Productivity Suite v2.3 o posterior | |
Downloads