10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Productividad2000 | |
| Artículo | Módulo de salida | |
| Tipo de módulo de E/S | Cosa análoga | |
| Número de canales de salida | 16 | |
| Tipo de señal de salida | Actual | |
| Tipo de salida analógica | Abastecimiento | |
| Canales aislados | No | |
| Número de salidas comunes no aisladas | 2 | |
| Resolución de salida | 16 bits | |
| Rango de señal de corriente de salida | 4-20 mA | |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED de 4 x 10 caracteres | |
| Requisito de alimentación externa | 24 VCC | |
| Requiere | Módulos de conector ZIPLink y cables precableados | |
| Software de programación | Software de programación Productivity Suite v2.0 o posterior | |
| información adicional | No se vende ningún bloque de terminales para este módulo | |
Downloads