10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Lograr | |
| Artículo | Sensor de proximidad | |
| Tipo de sensor | Inductivo | |
| Solicitud | Servicio estándar | |
| Forma | Tubular | |
| Tamaño de la vivienda | 18 mm de diámetro x 50 mm de cuerpo | |
| Material de la carcasa | Latón niquelado | |
| Tipo de barril | Roscado | |
| Método de detección | Detección estándar | |
| Ajustable | No | |
| Número de cables | 3 | |
| Salida de conmutación | Policía Nacional | |
| Modo de operación | NO hay salida | |
| Distancia de detección | 8 mm | |
| Tipo de montaje | Sin descarga | |
| Compatible con IO-Link | No | |
| Frecuencia de conmutación | 2 kHz | |
| Voltaje de funcionamiento | 10-30 VCC | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 a 70 grados C | |
| Inmune al campo de soldadura | No | |
| Chip Inmune | No | |
| Clasificación IP | IP67 | |
| Conexión | Coleta | |
| Tamaño del conductor | 22 AWG | |
| Longitud del cable | 6,5 pies/2 m | |
| Material de la chaqueta | CLORURO DE POLIVINILO | |
| Incluye | Herrajes de montaje | |
Downloads