10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | NITRA | |
| Artículo | Acoplador de bus | |
| Clasificación de voltaje | 12-24 VCC | |
| Número de puertos | 2 | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión | (2) Puerto(s) Ethernet 10/100Base-T (M12) | |
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto | 10/100 Mbps | |
| Número de solenoides | (128) solenoide(s) por sistema | |
| Número de entradas/salidas discretas | 128 entradas/128 salidas por sistema | |
| Número de entradas/salidas analógicas | 16 entradas/16 salidas por sistema | |
| Clasificación IP | IP65 | |
| Requisito de alimentación externa | 12-24 VCC | |
| Para usar con | Serie PAL | |
| Requiere | Cable de alimentación M8 de 4 pines | |
Downloads