10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | SureGear | |
| Artículo | Caja de cambios | |
| Solicitud | Precisión | |
| Tipo de caja de cambios | Planetario | |
| Relación de transmisión | 10:1 | |
| Configuración de salida | En línea | |
| Diámetro del eje de salida de la caja de cambios | 0,375 pulgadas | |
| Par de salida nominal | Par de salida nominal 5 Nm (44 lb-in) | |
| Número de etapas | 1 | |
| Marco | NEMA 23 | |
| Para usar con | Motores SureStep NEMA 23 | |
| Incluye | Herrajes para montaje del motor | |
Downloads