10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | ProSense | |
| Artículo | Relé | |
| Tipo de relé | Falla del sello de la bomba | |
| Montaje | Enchufe | |
| Tipo de carcasa de relé | Seguro para los dedos | |
| Voltaje de la bobina | 120 VCA | |
| Configuración del relé | SPST | |
| Tipo de salida | (1) NO | |
| Calificación de contacto | 5A | |
| Tipo de conector | 8 pines | |
| Indicador | CONDUJO | |
| información adicional | El relé pasa a estar listado por UL cuando se utiliza con el zócalo de relé 70169-D. | |
| Solicitud | Canal doble para monitorización de (2) bombas | |
Downloads