10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Automatización directa | |
| Artículo | Módulo de evaluación de lectura y escritura | |
| Tipo de módulo | RFID | |
| Forma | Rectangular | |
| Tipo de comunicación | Alta frecuencia | |
| Frecuencia RFID | 13,56 MHz | |
| Distancia de lectura y escritura | 220 mm | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión | (2) puertos M12 de 5 pines con codificación D y (1) puerto(s) de desconexión rápida M12 de 5 pines | |
| Protocolo(s) de puerto | TCP/IP y EtherNet/IP | |
| Modo de E/S estándar compatible | No | |
| Voltaje de funcionamiento | 19,2-28,8 VCC | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 grados a 60 grados C | |
| Tamaño de la vivienda | Cuerpo de 113 x 118,5 x 50 mm | |
| Material de la carcasa | Termoplástico (PBT) | |
| Clasificación IP | IP67 | |
Downloads