10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Contrinex | |
| Artículo | Módulo de lectura y escritura | |
| Tipo de módulo | RFID | |
| Forma | Tubular | |
| Montaje | Sin descarga | |
| Tipo de comunicación | Alta frecuencia | |
| Frecuencia RFID | 13,56 MHz | |
| Distancia de lectura y escritura | 58 mm | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión | (1) Puerto(s) M12 con codificación A de 4 pines (IO-Link) | |
| Protocolo(s) de puerto | Dispositivo IO-Link Clase A | |
| Velocidad(es) del puerto | Enlace IO COM3 | |
| Versión IO-Link | IO-Link v1.1 | |
| Modo de E/S estándar compatible | Sí | |
| Voltaje de funcionamiento | 11-32 VCC | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 grados a 80 grados C | |
| Tamaño de la vivienda | 30 mm de diámetro x 63,5 mm de cuerpo | |
| Material de la carcasa | Latón cromado | |
| Clasificación IP | IP67 | |
| información adicional | Comprar etiquetas RFID por separado | |
Downloads