10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Dold | |
| Artículo | Monitor de corriente residual | |
| Punto de viaje | 10 mA a 3 A seleccionable | |
| Producción | Voltaje y relé, (2) SPDT, normalmente energizado o normalmente desenergizado, reinicio manual | |
| Rango de señal de voltaje de salida | 0-10 VCC | |
| Clasificación de salida | 3 A a 230 V CA NO, 1 A a 230 V CA NC | |
| Voltaje de funcionamiento | 80-230 VCA/VCC | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
| Conexión eléctrica | Terminales de tornillo | |
| Clasificación UL | Listado por UL 508 | |
| Requiere | Transformadores Dold ND5015-24-61 o ND5015-35-61 | |
Downloads