10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | PASO | |
| Artículo | Antena LTE | |
| Tipo de antena | Látigo/recto | |
| Conector de antena | SMA (M) | |
| Rango de frecuencia | 700-960 MHz / 1,71-3,5 GHz | |
| Ganar | -2,5 dBi / 0,1 dBi | |
| Máxima potencia | 50 W | |
| Altura | 13 pulgadas | |
| Montaje | Base magnética | |
| Longitud del cable | 9,8 pies/3 m | |
| Para usar con | Enrutadores VPN SE-SL3011-4G y SE-SL3011-4GG | |
| Solicitud | LTE, CDMA, GSM, HSPA, UMTS | |
Downloads