10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | PASO | |
| Artículo | Antena WiFi de 2,4 GHz | |
| Tipo de antena | Cúpula | |
| Conector de antena | RP-SMA (M) | |
| Rango de frecuencia | 2,4-2,5 GHz | |
| Ganar | 1,5 dBi | |
| Máxima potencia | 5 W | |
| Altura | 1,89 pulgadas | |
| Montaje | Panel | |
| Longitud del cable | 9,8 pies/3 m | |
| Clasificación IP | IP67 | |
| Para usar con | Enrutador VPN SE-SL3011-WF y PLC CLICK PLUS | |
| Solicitud | 802.11b/g/n | |
Downloads