10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | StrideLinx | |
| Artículo | Enrutador | |
| Serie | Básico | |
| Calificación | Industrial | |
| Tipo de enrutador | VPN | |
| Conectividad a Internet | Con cable | |
| Número de puertos | 5 | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Control de entrada | (1) entrada digital para control local | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a +65 grados C | |
| Material de la carcasa | Metal | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
| Requisito de alimentación externa | 12-24 VCC | |
| Cortafuegos | SPI | |
| Interfaz | Navegador (no seguro) y aplicación móvil | |
| Aplicación móvil habilitada | Android/iOS con VPN móvil | |
| Incluye | 10 GB de ancho de banda mensual por cuenta de empresa StrideLinx | |
Downloads