10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | PASO | |
| Artículo | Conmutador Ethernet | |
| Calificación | Industrial | |
| Tipo de interruptor | No administrado | |
| Número de puertos | 5 | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Estándar(es) de comunicación |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Potencia de entrada redundante | Sí | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a +60 grados C | |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| Clasificación IP | IP40 | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
| Solicitud | Clasificación para lugares peligrosos | |
Downloads