10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | PASO | |
| Artículo | Conmutador PoE+ | |
| Calificación | Industrial | |
| Tipo de interruptor | No administrado | |
| Estándar PoE | IEEE 802.3af/at | |
| Potencia máxima de salida PoE | 120 W | |
| Potencia máxima de salida PoE por puerto | 30 W | |
| Número de puertos | 5 | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Estándar(es) de comunicación |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Potencia de entrada redundante | Sí | |
| Voltaje de entrada nominal | 48-55 VCC | |
| Número de puntos de salida | 1 | |
| Voltaje de salida nominal | 24 VCC | |
| Configuración del relé | (1) Relé de formato A (SPST) | |
| Número de bienes comunes aislados | 1 | |
| Número de puntos por común | 1 | |
| Corriente de carga | 1A/punto | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +75 grados C | |
| Material de la carcasa | Metal | |
| Clasificación IP | IP30 | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm o panel | |
| Solicitud | Clasificación para lugares peligrosos | |
Downloads