10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | PASO | |
| Artículo | Módulo transceptor | |
| Velocidad de datos | 100 Mbps | |
| Factor de forma pequeño conectable (SFP) | Sí | |
| Fuente de luz | 1310 nm | |
| Distancia de transmisión | 4 kilómetros | |
| Modos | Fibra multimodo | |
| Tipo de receptáculo | LC dúplex | |
| información adicional | Compatible con el acuerdo de múltiples fuentes SFP | |
Downloads