10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | PASO | |
| Artículo | Puerta de enlace MQTT | |
| Calificación | Industrial | |
| Conectividad a Internet | Con cable | |
| Número de puertos | 2 | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Modos | En caché | |
| Número de conexiones Ethernet simultáneas | 8 | |
| Número de dispositivos en serie | 32 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a +60 grados C | |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
| Requisito de alimentación externa | 10-30 VCC | |
| Interfaz | Navegador (no seguro) | |
Downloads