10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Estelar | |
| Artículo | Ventilador de refrigeración | |
| Tipo de ventilador | Principal | |
| Serie | SR22 | |
| Reemplazo | No | |
| Tamaño | 25 x 25 x 10 mm | |
| Clasificación de voltaje | 12 VCC | |
| Ciclo de trabajo | Aumenta el ciclo de trabajo a 60 arranques/hora | |
| Para usar con | Arrancadores suaves SR22-05, SR22-07, SR22-09, SR22-12 y SR22-16 | |
Downloads