10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Estelar | |
| Artículo | Arranque suave | |
| Tipo de controlador | Básico | |
| Serie | SR35 | |
| Clasificación de amperaje | 125A | |
| Voltaje de entrada nominal | 110-120 VCA/208 VCA/220-240 VCA/440-480 VCA | |
| Voltaje de salida nominal | 110-120 VCA/208 VCA/220-240 VCA/440-480 VCA | |
| Clase de viaje | Clase de viaje 20/10/30 | |
| Arranques por hora | 5 | |
| Bypass interno | Sí | |
| Número de fases de entrada | 1 y 3 | |
| Número de fases de salida | 1 y 3 | |
| Número de fases de salida controladas | 2 | |
| Modo de control | Sinusoidal | |
| Requisito de potencia de control | 24 VCC | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Reducción de potencia | La unidad puede requerir reducción de potencia para aplicaciones distintas a ventiladores y bombas; consulte las especificaciones para obtener la reducción de potencia adecuada. | |
| Clasificación de temperatura | -20 a 40 grados C | |
| Tipo de recinto | Abierto o cerrado | |
| Montaje | Panel | |
| Tamaño del marco | 2 | |
| Clasificación IP | IP00 y IP20 | |
| Tipo(s) de protección |
|
|
| Relé de aislamiento de red | No | |
| Rango de frecuencia de salida | 50-60 Hz | |
| Tipo de salida | Salida SCR | |
| Capacidad inversa | Ninguno | |
| Clasificación SCCR | Convertidor de tensión continua de 10 kA | |
| Mercancías peligrosas |
|
|
Downloads