10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | WEG Eléctrico | |
| Artículo | Arranque suave | |
| Tipo de controlador | Compacto | |
| Serie | SSW05 | |
| Clasificación de amperaje | 30A | |
| Voltaje de entrada nominal | 220-240 VCA/440-480 VCA | |
| Voltaje de salida nominal | 220-240 VCA/440-480 VCA | |
| Clase de viaje | Clase de viaje 5 | |
| Arranques por hora | 4 | |
| Bypass interno | Sí | |
| Número de fases de entrada | 3 | |
| Número de fases de salida | 3 | |
| Número de fases de salida controladas | 2 | |
| Modo de control | Sinusoidal | |
| Requisito de potencia de control | 90-250 VCA | |
| Reducción de potencia | La unidad puede requerir reducción de potencia para aplicaciones distintas a ventiladores y bombas; consulte las especificaciones para obtener la reducción de potencia adecuada. | |
| Clasificación de temperatura | 0 a 55 grados C | |
| Tipo de recinto | Adjunto | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm, panel o pared | |
| Tamaño del marco | 1 | |
| Clasificación IP | IP00 | |
| Tipo(s) de protección |
|
|
| Relé de aislamiento de red | No | |
| Rango de frecuencia de salida | 50-60 Hz | |
| Tipo de salida | Salida SCR | |
| Capacidad inversa | Ninguno | |
| Clasificación SCCR | Convertidor de tensión continua de 10 kA | |
Downloads