10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | WEG Eléctrico | |
| Artículo | Arranque suave | |
| Tipo de controlador | Con todas las funciones | |
| Serie | SSW900 | |
| Clasificación de amperaje | 312A | |
| Voltaje de entrada nominal | 220-240 VCA/440-480 VCA/575 VCA | |
| Voltaje de salida nominal | 220-240 VCA/440-480 VCA/575 VCA | |
| Clase de viaje | Clase de viaje 20/10/30 | |
| Arranques por hora | 10 | |
| Bypass interno | Sí | |
| Número de fases de entrada | 3 | |
| Número de fases de salida | 3 | |
| Número de fases de salida controladas | 3 | |
| Modo de control | Sinusoidal | |
| Requisito de potencia de control | 110-130 VCA | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Reducción de potencia | La unidad puede requerir reducción de potencia para aplicaciones distintas a ventiladores y bombas; consulte las especificaciones para obtener la reducción de potencia adecuada. | |
| Clasificación de temperatura | -10 a 55 grados C | |
| Tipo de recinto | Abierto o cerrado | |
| Montaje | Panel o pared | |
| Tamaño del marco | D | |
| Clasificación IP | IP00 y IP20 | |
| Tipo(s) de protección |
|
|
| Relé de aislamiento de red | No | |
| Rango de frecuencia de salida | 50-60 Hz | |
| Tipo de salida | Salida SCR | |
| Capacidad inversa | Ninguno | |
| Clasificación SCCR | Convertidor de tensión continua de 65 kA | |
| información adicional | Tarjetas de comunicación y RTD opcionales disponibles | |
| Mercancías peligrosas |
|
|
Downloads