10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Estrato | |
| Artículo | Conjunto de filtro y marco de rejilla | |
| Reemplazo | No | |
| Tamaño | 11,00 x 9,00 pulgadas | |
| Profundidad del filtro | 2 pulgadas | |
| Eficiencia del filtro | 97% | |
| Elemento de filtro | Malla de acero inoxidable de 250 micras | |
| Material del marco | Acero carbono | |
| Color | ANSI 61 gris | |
| Lavable | Sí | |
| Para usar con | Acondicionadores de aire de gabinete serie TA20 de 2000 BTU/H en gabinetes NEMA 4 o NEMA 12 | |
Downloads