10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Dold | |
| Artículo | Arrancador de motor | |
| Tipo de controlador | Compacto inteligente | |
| Serie | MINISTART 9256 | |
| Clasificación de amperaje | 9A | |
| Voltaje de entrada nominal | 208 VCA/220-240 VCA/440-480 VCA | |
| Voltaje de salida nominal | 208 VCA/220-240 VCA/440-480 VCA | |
| Arranques por hora | 30 | |
| Bypass interno | Sí | |
| Número de fases de entrada | 3 | |
| Número de fases de salida | 3 | |
| Número de fases de salida controladas | 2 | |
| Modo de control | Sinusoidal | |
| Requisito de potencia de control | 24 VCC | |
| Reducción de potencia | Se requiere reducción de potencia para temperaturas superiores a 40 °C; consulte las especificaciones para obtener la reducción de potencia adecuada. | |
| Clasificación de temperatura | 0 a 60 grados C | |
| Tipo de recinto | Adjunto | |
| Montaje | Riel DIN de 35 mm | |
| Tamaño del marco | 22 mm | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Tipo(s) de protección | Protección contra sobrecorriente | |
| Relé de aislamiento de red | No | |
| Rango de frecuencia de salida | 50-60 Hz | |
| Tipo de salida | Salida SCR | |
| Capacidad inversa | Incorporado | |
| Clasificación SCCR | Convertidor de tensión continua de 5 kA | |
| información adicional | Con función de arranque suave y parada suave | |
Downloads