10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Toshiba | |
| Artículo | Conducir | |
| Tipo de controlador | Alto rendimiento | |
| Serie | AS3 | |
| Tipo de voltaje | C.A. | |
| Voltaje nominal de entrada del variador | 460 VCA | |
| Voltaje de salida nominal del variador | 460 VCA | |
| Número de fases de entrada | 3 | |
| Número de fases de salida | 3 | |
| Caballos de fuerza por fase de entrada | 20 hp con entrada trifásica | |
| Clasificación de amperaje | 31.7A | |
| Clasificación de amperaje de par variable | 39.2A | |
| Modo de control | V/Hz, FOC, codificador o par | |
| Filtro EMI integrado | Sí | |
| Desconexión segura de par (STO) | Sí | |
| Clasificación de temperatura | -15 a 50 grados C | |
| Tipo de recinto | UL Tipo 1 | |
| Clasificación IP | IP20 | |
| Montaje | Panel o pared | |
| Tamaño del marco | A3 | |
| Frenado dinámico | Frenado dinámico integrado | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Señal de entrada | Entrada de 4-20 mA, voltaje, potenciómetro o tren de pulsos | |
| Tipo de salida | Salida PWM | |
| Capacidad inversa | Incorporado | |
| Bypass interno | No | |
| Rango de frecuencia portadora | 1-16 kHz | |
| Rango de frecuencia de salida | 0,1-590 Hz | |
| Número de canales de entrada analógicos | 3 | |
| Número de canales de entrada | 3 | |
| Tipo de señal de entrada analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de entrada analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por entrada analógica común | 3 | |
| Resolución de entrada | 11 bits | |
| Rango de señal de corriente de entrada | 0-20 mA y 4-20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | +/- 10 VCC | |
| Número de canales de salida analógica | 2 | |
| Número de canales de salida | 2 | |
| Tipo de señal de salida analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de salida analógica no aislados | 1 | |
| Número de puntos por salida analógica común | 2 | |
| Resolución de salida | 10 bits | |
| Rango de señal de corriente de salida | 0-20 mA y 4-20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de salida | 0-10 VCC | |
| Número de puntos de entrada discretos | 8 | |
| Voltaje nominal de entrada discreta | 24 VCC | |
| Tipo de entrada discreta | Hundimiento/abastecimiento | |
| Número de entradas comunes discretas no aisladas | 2 | |
| Número de puntos por entrada discreta común | 4 | |
| Número de puntos de salida discretos | 3 | |
| Voltaje nominal de salida discreta | 250 VCA y 30 VCC | |
| Tipo de salida discreta | Relé | |
| Configuración del relé | (1) Relé de forma C (SPDT), (2) Relés de forma A (SPST) | |
| Número de comunes de salida discretos aislados | 3 | |
| Número de puntos por salida discreta común | 1 | |
| Corriente de carga | Relé de 2 A/punto | |
| Tipo de fusible | Fusible externo suministrado por el usuario | |
| Lenguaje de programación | Secuencia de usuario | |
| Tipo de conector | Terminales de tornillo | |
| Para usar con | Motores de CA de inducción trifásicos y de imán permanente | |
| Incluye | Reactor de CC (integrado), filtro EMC (integrado) y caja de conexiones | |
| información adicional | Tarjetas EtherCAT, codificador y E/S opcionales disponibles. | |
| Mercancías peligrosas |
|
|
Downloads