10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | WEG Eléctrico | |
| Artículo | Supresor de sobretensiones | |
| Tipo de circuito | Varistor | |
| Clasificación de voltaje | 130-250 VCA (50/60 Hz)/180-300 VCC | |
| Para usar con | Contactores de las series CWB(S)9 a CWB(S)110 y CWBN00 a CWBN3 | |
Downloads