10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wiha | |
| Serie | SlimLine PocketMax | |
| Artículo | Destornillador | |
| Tipo de destornillador | Multibit aislado | |
| Número de piezas | 6 | |
| Trinquete | No | |
| Aislado | Sí | |
| Clasificación de aislamiento | 1000 V | |
| Longitud total | 6,8 pulgadas (173 mm) | |
| Longitud del eje | 2,0 pulgadas (50 mm) | |
| Longitud del mango | 4,3 pulgadas (109 mm) | |
| Tipo de mango | Mango con agarre acolchado SoftFinish y almacenamiento de puntas | |
| Tipo de punta | Ranurado, Phillips y cuadrado | |
| Incluye | (1) mango Pocketmax aislado con almacenamiento de puntas, (5) puntas SlimLine aisladas (ranuradas: 3,5 mm, 6,5 mm, Phillips: (n.° 1, n.° 2), cuadradas: (n.° 2)) | |
| Solicitud | Atornillado | |
| Normas aplicables | ASTM F-1505-0, CSA, EN/IEC 60900 y VDE 0682/parte 201 | |
Downloads