10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wiha | |
| Artículo | Destornillador | |
| Tipo de destornillador | Estándar | |
| Tipo de punta | Phillips | |
| Tamaño de la punta | #0 | |
| Aislado | No | |
| Longitud total | 6,5 pulgadas (165 mm) | |
| Longitud del eje | 2,4 pulgadas (60 mm) | |
| Diámetro del eje | 0,12 pulgadas (3,0 mm) | |
| Vástago reducido | No | |
| Longitud del mango | 4,1 pulgadas (104 mm) | |
| Tipo de mango | Mango acolchado SoftFinish | |
| Solicitud | Atornillado | |
Downloads