10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wiha | |
| Artículo | Destornillador | |
| Tipo de destornillador | Estándar | |
| Tipo de punta | Phillips | |
| Tamaño de la punta | #2 | |
| Aislado | No | |
| Longitud total | 16,5 pulgadas (418 mm) | |
| Longitud del eje | 11,8 pulgadas (300 mm) | |
| Diámetro del eje | 0,24 pulgadas (6,1 mm) | |
| Vástago reducido | No | |
| Longitud del mango | 4,7 pulgadas (119 mm) | |
| Tipo de mango | Mango acolchado SoftFinish | |
| Solicitud | Atornillado | |
Downloads