10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wiha | |
| Artículo | Juego de destornilladores | |
| Número de piezas | 5 | |
| Tipo de destornillador | Aislado | |
| Finalizar | Óxido negro | |
| Aislado | Sí | |
| Clasificación de aislamiento | 1000 V | |
| Tipo de punta | Phillips y ranurado | |
| Trinquete | No | |
| El juego incluye | Incluye (5) destornilladores SoftFinish aislados (planos: (4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm), Phillips: (#1, #2)), (1) bandeja de espuma de un cuarto de cajón (11,0 x 7,75 x 1,25 pulgadas) | |
| Solicitud | Atornillado y almacenamiento en bandeja | |
| Tipo de paquete | Bandeja de espuma | |
| Tamaño de la bandeja | Cajón de 1/4 (11,0 x 7,75 x 1,25 pulgadas) | |
| Normas aplicables | ASTM F-1505-0, CSA, EN/IEC 60900 y VDE 0682/parte 201 | |
Downloads