10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wiha | |
| Artículo | Juego de trinquete y vasos | |
| Número de piezas | 29 | |
| Tipo de medición | Métrico | |
| Material | Acero | |
| Finalizar | Cromado satinado | |
| Aislado | No | |
| Tamaño de la unidad | 1/2 pulgada | |
| Trinquete | Sí | |
| Cambio de dirección | Interruptor de dial | |
| Ángulo de retorno | 6 grados | |
| Mecanismo de bloqueo | Zócalo de bolígrafo | |
| El juego incluye | Incluye (12) dados métricos estándar (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm), (13) dados métricos profundos (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm), (1) trinquete de 72 dientes con accionamiento de 1/2 pulg., (2) barras de extensión con accionamiento de 1/2 pulg. (3 pulg., 6 pulg.), (1) junta universal con accionamiento de 1/2 pulg., (1) bandeja de espuma de medio cajón (15,5 x 11,0 x 1,5 pulg.) | |
| Solicitud | Almacenamiento con trinquete y bandeja | |
| Tipo de paquete | Bandeja de espuma | |
| Tamaño de la bandeja | 1/2 cajón (15,5 x 11,0 x 1,5 pulgadas) | |
Downloads