10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | Wiha | |
| Artículo | Juego de destornilladores | |
| Número de piezas | 25 | |
| Tipo de bit | Estándar | |
| Tipo de destornillador | Trabajo pesado | |
| Aislado | No | |
| Tamaño de la unidad | 1/4 pulg. | |
| Longitud de bits | 1 pulgada | |
| Tipo de punta | Phillips, ranurado, Torx, cuadrado y hexagonal externo | |
| Trinquete | No | |
| El juego incluye | Incluye (4) destornilladores de alta resistencia (Phillips: (#1, #2), ranurado: (6,5 mm, 8 mm), (1) destornillador con portapuntas de 1/4 pulg., (1) adaptador de dado de 1/4 pulg., (19) puntas estándar de 1 pulg. (cuadradas n.° 2, Torx: (T10, T15, T20, T25, T27, T30), hexagonal externo métrico (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm), hexagonal externo imperial (3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg.), (1) bandeja de espuma de un cuarto de cajón (11,0 x 7,75 x 1,25 pulg.) | |
| Solicitud | Atornillado, sujeción de puntas y almacenamiento en bandeja | |
| Tipo de paquete | Bandeja de espuma | |
| Tamaño de la bandeja | Cajón de 1/4 (11,0 x 7,75 x 1,25 pulgadas) | |
| Características de la herramienta | Tapa de impacto en el mango | |
Downloads