10 || Math.abs($event.touches[0].clientY - touch_y) > 10) {
is_dragging = true;
}
}
"
@touchend="
if (!is_dragging) {
gallery_zoom_0 = !gallery_zoom_0;
zoomed = !zoomed;
}
"
x-show="gallery_zoom_0"
x-cloak>
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| Marca | LS Electric XMC | |
| Artículo | Controlador de movimiento programable | |
| Memoria total | 26 MB | |
| Memoria del programa | 10 MB de programación de movimiento y 10 MB de programación CNC | |
| Memoria de datos de usuario | 6 MB | |
| Tipo de medio extraíble | Ranura para tarjeta MicroSD | |
| Lenguaje de programación | Escalera IEC 61131-3, texto estructurado y código G | |
| Software de programación | Software de programación XG5000 v4.77 o posterior | |
| Puerto de comunicación y tipo(s) de conexión |
|
|
| Protocolo(s) de puerto |
|
|
| Velocidad(es) del puerto |
|
|
| Reloj/Calendario en tiempo real | Sí | |
| Memoria retentiva | Sí | |
| Batería de respaldo | No | |
| Requisito de alimentación externa | 24 VCC | |
| Número de puntos de entrada discretos | 8 | |
| Voltaje de entrada nominal | 24 VCC | |
| Tipo de voltaje | corriente continua | |
| Tipo de entrada discreta | Hundimiento/abastecimiento | |
| Número de entradas comunes discretas no aisladas | 1 | |
| Número de puntos por entrada discreta común | 8 | |
| Número de puntos de salida discretos | 16 | |
| Tipo de entrada del codificador | Receptor de línea (diferencial), colector abierto NPN, colector abierto PNP y entrada de codificador push-pull (tótem) | |
| Voltaje de salida nominal | 12-24 VCC | |
| Tipo de salida discreta | Hundimiento | |
| Corriente de carga | 0,5 A/punto | |
| Número de comunes de salida discreta no aislados | 1 | |
| Número de puntos por salida discreta común | 16 | |
| Número de canales de entrada analógicos | 2 | |
| Tipo de señal de entrada analógica | Corriente/voltaje | |
| Número de comunes de entrada analógica aislados | 2 | |
| Número de puntos por entrada analógica común | 1 | |
| Resolución de entrada | 14 bits | |
| Rango de señal de corriente de entrada | 0-20 mA y 4-20 mA | |
| Rango de señal de voltaje de entrada | -10-10 VCC, 0-10 VCC, 0-5 VCC y 1-5 VCC | |
| Número de canales de salida analógica | 2 | |
| Tipo de señal de salida analógica | Voltaje | |
| Resolución de salida | 14 bits | |
| Rango de señal de voltaje de salida | -10-10 VCC, 0-10 VCC, 0-5 VCC y 1-5 VCC | |
| Número de puntos de entrada con capacidad de alta velocidad | 8 | |
| Escala de posición |
|
|
| Medición de frecuencia |
|
|
| Número de ejes EtherCAT |
|
|
| Tiempo de ciclo de comunicación EtherCAT | 0,5 - 4 ms | |
| Máximo de esclavos EtherCAT permitidos | 16 | |
| Perfil(es) del eje |
|
|
| Incluye | Bloques de terminales de E/S | |
| información adicional | Acoplador de bus XEL-BSSCT opcional para expansión de E/S con módulos XGB | |
| Mercancías peligrosas |
|
|
Downloads